El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $79.353,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.353,82 |
| 2 cuotas de $46.953,66 | Total $93.907,31 | |
| 3 cuotas de $32.082,75 | Total $96.248,25 | |
| 6 cuotas de $17.997,45 | Total $107.984,68 | |
| 9 cuotas de $13.474,28 | Total $121.268,51 | |
| 12 cuotas de $11.325,77 | Total $135.909,29 | |
| 24 cuotas de $8.451,51 | Total $202.836,30 |
| 3 cuotas de $33.812,66 | Total $101.437,99 | |
| 6 cuotas de $18.621,70 | Total $111.730,18 |
| 3 cuotas de $34.164,46 | Total $102.493,39 | |
| 6 cuotas de $18.755,28 | Total $112.531,65 | |
| 9 cuotas de $14.034,16 | Total $126.307,48 | |
| 12 cuotas de $11.493,74 | Total $137.924,87 |
| 18 cuotas de $9.321,43 | Total $167.785,72 |
Cargador Portatil 20W Ugreen - Power Bank Magnetico Magsafe Carga Rapida 10000mAh - Conector USB C + USB - Recarga Bateria Para Celular Iphone / Samsung / Auriculares / Smartwatch - PB561-25208
|
Marca
|
Ugreen |
|---|---|
|
Modelo
|
PB561 |
|
Modelo alfanumérico
|
25919 |
|
Tipo de conector
|
USB-C |
|
Color
|
Ugreen Group Limited |
|
Tipo de cargador
|
Portátil |
|---|---|
|
Tipo de velocidad de carga
|
Rápida |
|
Tipo de uso
|
Celular |
|
Marcas de dispositivos móviles compatibles
|
IPHONE, Samsung, Motorola |
|
Modelos de dispositivos móviles compatibles
|
Iphone |
|
Voltaje de entrada
|
12V |
|
Voltaje de salida
|
12V |
|
Tipo de batería
|
Portátil |
|
Capacidad de la batería
|
10 Ah |
|
Incluye cable
|
Sí |
|
Es inalámbrico
|
Sí |
