El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $111.964,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.964,81 |
| 2 cuotas de $66.249,58 | Total $132.499,16 | |
| 3 cuotas de $45.267,37 | Total $135.802,12 | |
| 6 cuotas de $25.393,62 | Total $152.361,71 | |
| 9 cuotas de $19.011,62 | Total $171.104,62 | |
| 12 cuotas de $15.980,18 | Total $191.762,13 | |
| 24 cuotas de $11.924,72 | Total $286.193,25 |
| 3 cuotas de $47.708,21 | Total $143.124,62 | |
| 6 cuotas de $26.274,41 | Total $157.646,45 |
| 3 cuotas de $48.204,58 | Total $144.613,75 | |
| 6 cuotas de $26.462,88 | Total $158.777,30 | |
| 9 cuotas de $19.801,60 | Total $178.214,39 | |
| 12 cuotas de $16.217,17 | Total $194.606,04 |
| 18 cuotas de $13.152,13 | Total $236.738,39 |
Cargador Portatil 20W Ugreen - Power Bank Magnetico Magsafe Carga Rapida 10000mah - Conector USB Tipo C - Para Celulares / auriculares / Smartwatch - PB572-45327
|
Marca del cargador
|
Ugreen |
|---|---|
|
Modelo del cargador
|
PB572 |
|
Tipos de conectores del cable
|
USB-C |
|
Color
|
Plateado |
|
Tipo de cargador
|
Portátil |
|---|---|
|
Tipo de velocidad de carga
|
Rápida |
|
Tipo de uso
|
Celular |
|
Marcas de dispositivos móviles compatibles
|
IPHONE, Motorola, Samsung |
|
Voltaje de entrada
|
220V |
|
Tipo de batería
|
Li-ion |
|
Capacidad de la batería
|
10 Ah |
|
Incluye cable
|
Sí |
|
Largo del cable
|
15 cm |
|
Con protección contra sobrecarga
|
Sí |
|
Es inalámbrico
|
Sí |
