El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $174.879,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.879,80 |
| 2 cuotas de $103.476,38 | Total $206.952,76 | |
| 3 cuotas de $70.703,90 | Total $212.111,71 | |
| 6 cuotas de $39.662,74 | Total $237.976,43 | |
| 9 cuotas de $29.694,59 | Total $267.251,31 | |
| 12 cuotas de $24.959,72 | Total $299.516,63 | |
| 24 cuotas de $18.625,43 | Total $447.010,26 |
| 3 cuotas de $74.516,28 | Total $223.548,85 | |
| 6 cuotas de $41.038,46 | Total $246.230,76 |
| 3 cuotas de $75.291,58 | Total $225.874,75 | |
| 6 cuotas de $41.332,84 | Total $247.997,04 | |
| 9 cuotas de $30.928,46 | Total $278.356,18 | |
| 12 cuotas de $25.329,88 | Total $303.958,58 |
| 18 cuotas de $20.542,55 | Total $369.765,85 |
Compresor de aire Ugreen - Inflador de neumatico portatil con pantalla digital - 150 PSI - Bateria recargable de 5000 mAh - Para Auto / Bici / Moto / Pelota - CD259-15951
Potencia: 2 hp
Presión máxima: 150 psi
Color: Negro
Capacidad del tanque: 15 L
Es portátil: Sí
Marca: Ugreen
|
Marca
|
Ugreen |
|---|---|
|
Modelo
|
Desconocido |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Capacidad del tanque
|
15 L |
|---|
|
Peso del compresor de aire
|
600 g |
|---|
|
Eficiencia energética
|
A |
|---|
|
Accesorios incluidos
|
Manual, Filtro de aire |
|---|---|
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Con linterna
|
Sí |
|
Tipos de alimentación
|
Eléctrica |
|---|---|
|
Potencia
|
2 hp |
|
Caudal de aire
|
15 l/min |
|
Presión máxima
|
150 psi |
|
Es portátil
|
Sí |
|
Es mini
|
Sí |
|
Con regulador de presión
|
Sí |
|
Es compresor para automotores
|
Sí |
|
Incluye manómetro
|
Sí |
|---|
