El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $448.843,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.346.529,05 |
| 1 cuota de $1.346.529,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.346.529,05 |
| 2 cuotas de $786.036,34 | Total $1.572.072,67 | |
| 3 cuotas de $537.220,21 | Total $1.611.660,62 | |
| 6 cuotas de $296.550,58 | Total $1.779.303,49 | |
| 9 cuotas de $214.651,69 | Total $1.931.865,23 | |
| 12 cuotas de $174.364,29 | Total $2.092.371,49 | |
| 24 cuotas de $118.937,79 | Total $2.854.506,93 |
| 3 cuotas de $558.136,29 | Total $1.674.408,87 | |
| 6 cuotas de $310.532,04 | Total $1.863.192,25 |
| 3 cuotas de $571.466,93 | Total $1.714.400,79 | |
| 6 cuotas de $329.585,43 | Total $1.977.512,56 | |
| 9 cuotas de $247.881,04 | Total $2.230.929,33 | |
| 12 cuotas de $207.185,94 | Total $2.486.231,24 |
| 18 cuotas de $135.303,73 | Total $2.435.467,09 |
Aplicaciones: SSD
Capacidad: 2 TB
Tipo de almacenamiento del disco: SSD
Tipo de disco rígido y SSD externo: Montado en bastidor
Factor de forma del disco rígido y SSD: 2.5 "
Ubicación del disco rígido y SSD: Interno
Impuesto interno: 0 %
Interfaces: SAS
Condición del ítem: Nuevo
Línea: Compellent
Modelo: PX05SRB192Y 8V7C5
IVA: 21 %
