El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $14.814,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.442,06 |
| 1 cuota de $44.442,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.442,06 |
| 2 cuotas de $26.296,37 | Total $52.592,73 | |
| 3 cuotas de $17.967,92 | Total $53.903,77 | |
| 6 cuotas de $10.079,46 | Total $60.476,76 | |
| 9 cuotas de $7.546,26 | Total $67.916,36 | |
| 12 cuotas de $6.342,99 | Total $76.115,92 | |
| 24 cuotas de $4.733,26 | Total $113.598,35 |
| 3 cuotas de $18.936,76 | Total $56.810,29 | |
| 6 cuotas de $10.429,07 | Total $62.574,42 |
| 3 cuotas de $19.133,79 | Total $57.401,36 | |
| 6 cuotas de $10.503,88 | Total $63.023,29 | |
| 9 cuotas de $7.859,83 | Total $70.738,43 | |
| 12 cuotas de $6.437,06 | Total $77.244,74 |
| 18 cuotas de $5.220,46 | Total $93.968,29 |
UGREEN Robot GaN Charger 30W : Innovación , Velocidad y Diseño Futurista en un Solo Cargador - Enchufe de Estados Unidos / Patitas Rectas / Plug US - con Pantalla / Dislpay Led Indicadora - modelo CD359 part number 15550
|
Marca del cargador
|
Ugreen |
|---|---|
|
Modelo del cargador
|
15550 |
|
Modelo alfanumérico
|
CD359 |
|
Tipos de conectores del cable
|
USB-C |
|
Tipo de cargador
|
De pared |
|---|---|
|
Tipo de velocidad de carga
|
Carga Rápida GaN |
|
Tipo de uso
|
Celular |
|
Marcas de dispositivos móviles compatibles
|
Apple, Huawei, OPPO, Samsung, Xiaomi |
|
Modelos de dispositivos móviles compatibles
|
Iphone |
|
Voltaje de entrada
|
110V/220V |
|
Voltaje de salida
|
5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A |
|
Capacidad de la batería
|
10 Ah |
|
Incluye cable
|
No |
|
Cantidad de puertos de carga
|
1 |
|
Largo del cable
|
1 cm |
|
Con protección contra sobrecarga
|
Sí |
|
Es inalámbrico
|
No |
