| 1 cuota de $46.983,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.983,91 |
| 2 cuotas de $28.070,54 | Total $56.141,07 | |
| 3 cuotas de $19.490,49 | Total $58.471,48 | |
| 6 cuotas de $11.112,48 | Total $66.674,87 | |
| 9 cuotas de $8.263,95 | Total $74.375,53 | |
| 12 cuotas de $6.953,62 | Total $83.443,42 |
| 1 cuota de $46.983,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.983,91 |
| 2 cuotas de $27.800,38 | Total $55.600,76 | |
| 3 cuotas de $18.995,59 | Total $56.986,78 | |
| 6 cuotas de $10.655,95 | Total $63.935,70 | |
| 9 cuotas de $7.977,87 | Total $71.800,81 | |
| 12 cuotas de $6.705,78 | Total $80.469,34 | |
| 24 cuotas de $5.003,98 | Total $120.095,57 |
| 3 cuotas de $20.019,84 | Total $60.059,53 | |
| 6 cuotas de $11.025,56 | Total $66.153,35 |
| 3 cuotas de $20.228,14 | Total $60.684,42 | |
| 6 cuotas de $11.104,65 | Total $66.627,88 | |
| 9 cuotas de $8.309,37 | Total $74.784,29 | |
| 12 cuotas de $6.805,23 | Total $81.662,73 |
| 18 cuotas de $5.519,04 | Total $99.342,78 |
Es marca destacada: No
Capacidad de la batería: 10 Ah
Tipo de cargador: Portátil
Tipo de velocidad de carga: Rápida
Marcas de dispositivos móviles compatibles: IPHONE,OPPO,Xiaomi
Modelos de dispositivos móviles compatibles: CELULARES
Tipos de conectores del cable: USB-C, USB-A, para iPhone
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable: Sí
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: FHT
Voltaje de salida: 5V - 3A
Tipo de uso: Celular
IVA: 21 %
