| 1 cuota de $57.689,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.689,46 |
| 2 cuotas de $34.466,57 | Total $68.933,14 | |
| 3 cuotas de $23.931,51 | Total $71.794,53 | |
| 6 cuotas de $13.644,52 | Total $81.867,11 | |
| 9 cuotas de $10.146,94 | Total $91.322,42 | |
| 12 cuotas de $8.538,04 | Total $102.456,48 |
| 1 cuota de $57.689,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.689,46 |
| 2 cuotas de $34.134,86 | Total $68.269,71 | |
| 3 cuotas de $23.323,85 | Total $69.971,55 | |
| 6 cuotas de $13.083,97 | Total $78.503,82 | |
| 9 cuotas de $9.795,67 | Total $88.161,03 | |
| 12 cuotas de $8.233,73 | Total $98.804,74 | |
| 24 cuotas de $6.144,17 | Total $147.460,03 |
| 3 cuotas de $24.581,48 | Total $73.744,44 | |
| 6 cuotas de $13.537,79 | Total $81.226,76 |
| 3 cuotas de $24.837,24 | Total $74.511,71 | |
| 6 cuotas de $13.634,90 | Total $81.809,42 | |
| 9 cuotas de $10.202,70 | Total $91.824,31 | |
| 12 cuotas de $8.355,84 | Total $100.270,05 |
| 18 cuotas de $6.776,59 | Total $121.978,59 |
Es marca destacada: No
Capacidad de la batería: 20 Ah
Tipo de cargador: Portátil
Tipo de velocidad de carga: Rápida
Marcas de dispositivos móviles compatibles: IPHONE,OPPO,Xiaomi
Modelos de dispositivos móviles compatibles: CELULARES
Tipos de conectores del cable: USB-C/USB-A
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable: Sí
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: FKB
Voltaje de salida: 12V
Tipo de uso: Celular
IVA: 21 %
