| 1 cuota de $70.286,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.286,70 |
| 2 cuotas de $41.992,79 | Total $83.985,58 | |
| 3 cuotas de $29.157,27 | Total $87.471,80 | |
| 6 cuotas de $16.623,98 | Total $99.743,86 | |
| 9 cuotas de $12.362,65 | Total $111.263,85 | |
| 12 cuotas de $10.402,43 | Total $124.829,18 |
| 1 cuota de $70.286,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.286,70 |
| 2 cuotas de $41.588,64 | Total $83.177,28 | |
| 3 cuotas de $28.416,91 | Total $85.250,74 | |
| 6 cuotas de $15.941,02 | Total $95.646,14 | |
| 9 cuotas de $11.934,68 | Total $107.412,13 | |
| 12 cuotas de $10.031,67 | Total $120.380,03 | |
| 24 cuotas de $7.485,83 | Total $179.659,83 |
| 3 cuotas de $29.949,16 | Total $89.847,49 | |
| 6 cuotas de $16.493,95 | Total $98.963,67 |
| 3 cuotas de $30.260,77 | Total $90.782,30 | |
| 6 cuotas de $16.612,26 | Total $99.673,57 | |
| 9 cuotas de $12.430,59 | Total $111.875,34 | |
| 12 cuotas de $10.180,44 | Total $122.165,31 |
| 18 cuotas de $8.256,34 | Total $148.614,20 |
Es marca destacada: No
Capacidad de la batería: 10 Ah
Tipo de cargador: Portátil
Tipo de velocidad de carga: Rápida
Marcas de dispositivos móviles compatibles: IPHONE,OPPO,Xiaomi
Modelos de dispositivos móviles compatibles: CELULARES
Tipos de conectores del cable: USBC Lightning
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable: Sí
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: FHR
Tipo de uso: Celular
IVA: 21 %
