| 1 cuota de $67.848,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.848,53 |
| 2 cuotas de $40.536,11 | Total $81.072,21 | |
| 3 cuotas de $28.145,83 | Total $84.437,50 | |
| 6 cuotas de $16.047,31 | Total $96.283,85 | |
| 9 cuotas de $11.933,80 | Total $107.404,22 | |
| 12 cuotas de $10.041,58 | Total $120.498,99 |
| 1 cuota de $67.848,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.848,53 |
| 2 cuotas de $40.145,98 | Total $80.291,95 | |
| 3 cuotas de $27.431,16 | Total $82.293,48 | |
| 6 cuotas de $15.388,05 | Total $92.328,28 | |
| 9 cuotas de $11.520,68 | Total $103.686,12 | |
| 12 cuotas de $9.683,68 | Total $116.204,18 | |
| 24 cuotas de $7.226,15 | Total $173.427,63 |
| 3 cuotas de $28.910,26 | Total $86.730,78 | |
| 6 cuotas de $15.921,79 | Total $95.530,73 |
| 3 cuotas de $29.211,05 | Total $87.633,16 | |
| 6 cuotas de $16.036,00 | Total $96.216,00 | |
| 9 cuotas de $11.999,39 | Total $107.994,51 | |
| 12 cuotas de $9.827,29 | Total $117.927,53 |
| 18 cuotas de $7.969,94 | Total $143.458,93 |
Es marca destacada: No
Capacidad de la batería: 10 Ah
Tipo de cargador: Portátil
Tipo de velocidad de carga: Rápida
Marcas de dispositivos móviles compatibles: IPHONE,OPPO,Xiaomi
Modelos de dispositivos móviles compatibles: CELULARES
Tipos de conectores del cable: USBC Lightning
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable: Sí
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: FHR
Tipo de uso: Celular
IVA: 21 %
