| 1 cuota de $51.703,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.703,00 |
| 2 cuotas de $30.889,96 | Total $61.779,91 | |
| 3 cuotas de $21.448,13 | Total $64.344,38 | |
| 6 cuotas de $12.228,62 | Total $73.371,73 | |
| 9 cuotas de $9.093,98 | Total $81.845,85 | |
| 12 cuotas de $7.652,04 | Total $91.824,53 |
| 1 cuota de $51.703,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.703,00 |
| 2 cuotas de $30.592,67 | Total $61.185,33 | |
| 3 cuotas de $20.903,52 | Total $62.710,57 | |
| 6 cuotas de $11.726,24 | Total $70.357,44 | |
| 9 cuotas de $8.779,17 | Total $79.012,52 | |
| 12 cuotas de $7.379,31 | Total $88.551,73 | |
| 24 cuotas de $5.506,59 | Total $132.158,04 |
| 3 cuotas de $22.030,65 | Total $66.091,94 | |
| 6 cuotas de $12.132,97 | Total $72.797,82 |
| 3 cuotas de $22.259,86 | Total $66.779,59 | |
| 6 cuotas de $12.220,00 | Total $73.320,02 | |
| 9 cuotas de $9.143,96 | Total $82.295,67 | |
| 12 cuotas de $7.488,75 | Total $89.864,98 |
| 18 cuotas de $6.073,38 | Total $109.320,82 |
Marcas de tablets compatibles: Acer,Amazon,Apple,Asus,Dell,Google,HP,Huawei,Lenovo,Samsung
Línea: Tablet
Tipo: Plegable
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Código universal de producto: 092636354831,5051794034691,5051794028713
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Material: Cuero sintético
Modelo de la funda y estuche para tablets: THZ78513GL
Altura del paquete: 2.2 cm
Largo del paquete: 20.4 cm
Peso del paquete: 480 g
Ancho del paquete: 30.6 cm
Características del producto: Sin vencimiento
Embalaje del envío: Bolsa
IVA: 21 %
Con teclado: No
