| 1 cuota de $1.489.324,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.489.324,00 |
| 2 cuotas de $889.796,63 | Total $1.779.593,25 | |
| 3 cuotas de $617.821,24 | Total $1.853.463,72 | |
| 6 cuotas de $352.249,95 | Total $2.113.499,69 | |
| 9 cuotas de $261.955,54 | Total $2.357.599,89 | |
| 12 cuotas de $220.419,95 | Total $2.645.039,42 |
| 1 cuota de $1.489.324,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.489.324,00 |
| 2 cuotas de $881.233,01 | Total $1.762.466,02 | |
| 3 cuotas de $602.133,69 | Total $1.806.401,08 | |
| 6 cuotas de $337.778,68 | Total $2.026.672,10 | |
| 9 cuotas de $252.887,22 | Total $2.275.984,94 | |
| 12 cuotas de $212.563,77 | Total $2.550.765,21 | |
| 24 cuotas de $158.619,21 | Total $3.806.861,08 |
| 3 cuotas de $634.600,96 | Total $1.903.802,87 | |
| 6 cuotas de $349.494,70 | Total $2.096.968,19 |
| 3 cuotas de $641.203,63 | Total $1.923.610,88 | |
| 6 cuotas de $352.001,73 | Total $2.112.010,36 | |
| 9 cuotas de $263.395,22 | Total $2.370.557,01 | |
| 12 cuotas de $215.716,17 | Total $2.588.594,04 |
| 18 cuotas de $174.945,93 | Total $3.149.026,67 |
Aplicaciones: SSD
Capacidad: 2 TB
Tipo de almacenamiento del disco: SSD
Tipo de disco rígido y SSD externo: Montado en bastidor
Factor de forma del disco rígido y SSD: 2.5 "
Ubicación del disco rígido y SSD: Interno
Impuesto interno: 0 %
Interfaces: SAS
Condición del ítem: Nuevo
Línea: Compellent
Modelo: PX05SRB192Y 8V7C5
IVA: 21 %
