| 1 cuota de $45.779,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.779,55 |
| 2 cuotas de $27.350,99 | Total $54.701,98 | |
| 3 cuotas de $18.990,88 | Total $56.972,65 | |
| 6 cuotas de $10.827,63 | Total $64.965,76 | |
| 9 cuotas de $8.052,11 | Total $72.469,03 | |
| 12 cuotas de $6.775,37 | Total $81.304,48 |
| 1 cuota de $45.779,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.779,55 |
| 2 cuotas de $27.087,76 | Total $54.175,52 | |
| 3 cuotas de $18.508,67 | Total $55.526,02 | |
| 6 cuotas de $10.382,80 | Total $62.296,81 | |
| 9 cuotas de $7.773,37 | Total $69.960,31 | |
| 12 cuotas de $6.533,89 | Total $78.406,64 | |
| 24 cuotas de $4.875,71 | Total $117.017,11 |
| 3 cuotas de $19.506,67 | Total $58.520,00 | |
| 6 cuotas de $10.742,94 | Total $64.457,61 |
| 3 cuotas de $19.709,62 | Total $59.128,87 | |
| 6 cuotas de $10.820,00 | Total $64.919,98 | |
| 9 cuotas de $8.096,37 | Total $72.867,31 | |
| 12 cuotas de $6.630,79 | Total $79.569,44 |
| 18 cuotas de $5.377,57 | Total $96.796,28 |
Es marca destacada: No
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Modelo alfanumérico: CD359
Capacidad de la batería: 10 Ah
Largo del cable: 1 cm
Tipo de cargador: De pared
Tipo de velocidad de carga: Carga Rápida GaN
Cantidad de puertos de carga: 1
Marcas de dispositivos móviles compatibles: Apple,Huawei,OPPO,Samsung,Xiaomi
Tipos de conectores del cable: USB-C
Código universal de producto: 6941876215508
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable: No
Voltaje de entrada: 110V/220V
Es marca TOM: No
Es inalámbrico: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: 15550
Voltaje de salida: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A
Altura del paquete: 4.4 cm
Largo del paquete: 15.2 cm
Peso del paquete: 160 g
Ancho del paquete: 10 cm
Características del producto: Sin vencimiento
Altura del paquete del seller: 18 cm
Largo del paquete del seller: 6 cm
Peso del paquete del seller: 189 g
Ancho del paquete del seller: 12 cm
Embalaje del envío: Bolsa
IVA: 21 %
Con protección contra sobrecarga: Sí
