El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $32.764,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.294,88 |
| 1 cuota de $98.294,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.294,88 |
| 2 cuotas de $58.161,08 | Total $116.322,16 | |
| 3 cuotas de $39.740,62 | Total $119.221,86 | |
| 6 cuotas de $22.293,28 | Total $133.759,67 | |
| 9 cuotas de $16.690,47 | Total $150.214,24 | |
| 12 cuotas de $14.029,14 | Total $168.349,64 | |
| 24 cuotas de $10.468,81 | Total $251.251,54 |
| 3 cuotas de $41.883,45 | Total $125.650,35 | |
| 6 cuotas de $23.066,53 | Total $138.399,19 |
| 3 cuotas de $42.319,22 | Total $126.957,67 | |
| 6 cuotas de $23.232,00 | Total $139.391,97 | |
| 9 cuotas de $17.384,00 | Total $156.455,96 | |
| 12 cuotas de $14.237,19 | Total $170.846,33 |
| 18 cuotas de $11.546,37 | Total $207.834,69 |
Es marca destacada: No
Tipo de cargador: De pared
Tipo de velocidad de carga: 65W
Marcas de dispositivos móviles compatibles: Usb,Usb-c,universal
Modelos de dispositivos móviles compatibles: Celular,Laptop,Power bank,Tablet
Tipos de conectores del cable: USB-C (X2) + USB
Código universal de producto: 6922794778405
Impuesto interno: 0 %
Voltaje de entrada: 110V/220V
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: FJDB0
Voltaje de salida: 3.3V-11V-3A; 5V-3A; 9V-3A; 12V-3A ; 15V-3A ; 20V-3.25A
Altura del paquete: 5.6 cm
Largo del paquete: 12.4 cm
Peso del paquete: 240 g
Ancho del paquete: 8.2 cm
Características del producto: Sin vencimiento
Altura del paquete del seller: 15 cm
Largo del paquete del seller: 7 cm
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Peso del paquete del seller: 269 g
Ancho del paquete del seller: 10 cm
Embalaje del envío: Bolsa
IVA: 21 %
Con protección contra sobrecarga: Sí
