| 1 cuota de $98.591,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.591,95 |
| 2 cuotas de $58.903,76 | Total $117.807,52 | |
| 3 cuotas de $40.899,23 | Total $122.697,68 | |
| 6 cuotas de $23.318,64 | Total $139.911,84 | |
| 9 cuotas de $17.341,23 | Total $156.071,06 | |
| 12 cuotas de $14.591,61 | Total $175.099,30 |
| 1 cuota de $98.591,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.591,95 |
| 2 cuotas de $58.336,86 | Total $116.673,71 | |
| 3 cuotas de $39.860,73 | Total $119.582,18 | |
| 6 cuotas de $22.360,66 | Total $134.163,93 | |
| 9 cuotas de $16.740,91 | Total $150.668,22 | |
| 12 cuotas de $14.071,54 | Total $168.858,43 | |
| 24 cuotas de $10.500,45 | Total $252.010,88 |
| 3 cuotas de $42.010,03 | Total $126.030,09 | |
| 6 cuotas de $23.136,25 | Total $138.817,47 |
| 3 cuotas de $42.447,12 | Total $127.341,36 | |
| 6 cuotas de $23.302,21 | Total $139.813,24 | |
| 9 cuotas de $17.436,53 | Total $156.928,81 | |
| 12 cuotas de $14.280,22 | Total $171.362,67 |
| 18 cuotas de $11.581,27 | Total $208.462,82 |
Es marca destacada: No
Modelo alfanumérico: FJFB0
Tipo de cargador: De pared
Tipo de velocidad de carga: 20w/20w/18w
Cantidad de puertos de carga: 2
Tipos de conectores del cable: Entrada: AU / UK / EU / US // Salida: AU / UK / EU / US
Código universal de producto: 6922794784345
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable: No
Voltaje de entrada: 110V/220V
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: FJF
Voltaje de salida: 9
Altura del paquete del seller: 22 cm
Largo del paquete del seller: 6 cm
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Peso del paquete del seller: 100 g
Ancho del paquete del seller: 18 cm
IVA: 21 %
Con protección contra sobrecarga: Sí
