| 1 cuota de $150.087,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.087,89 |
| 2 cuotas de $89.670,01 | Total $179.340,02 | |
| 3 cuotas de $62.261,46 | Total $186.784,38 | |
| 6 cuotas de $35.498,29 | Total $212.989,72 | |
| 9 cuotas de $26.398,79 | Total $237.589,13 | |
| 12 cuotas de $22.213,01 | Total $266.556,09 |
| 1 cuota de $150.087,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.087,89 |
| 2 cuotas de $88.807,01 | Total $177.614,01 | |
| 3 cuotas de $60.680,53 | Total $182.041,60 | |
| 6 cuotas de $34.039,93 | Total $204.239,60 | |
| 9 cuotas de $25.484,92 | Total $229.364,31 | |
| 12 cuotas de $21.421,29 | Total $257.055,53 | |
| 24 cuotas de $15.984,99 | Total $383.639,66 |
| 3 cuotas de $63.952,45 | Total $191.857,35 | |
| 6 cuotas de $35.220,63 | Total $211.323,75 |
| 3 cuotas de $64.617,84 | Total $193.853,52 | |
| 6 cuotas de $35.473,27 | Total $212.839,64 | |
| 9 cuotas de $26.543,88 | Total $238.894,89 | |
| 12 cuotas de $21.738,98 | Total $260.867,76 |
| 18 cuotas de $17.630,32 | Total $317.345,83 |
Es marca destacada: No
Modelo alfanumérico: FJGB0
Tipo de cargador: Cargador de pared
Tipo de velocidad de carga: 120W
Marcas de dispositivos móviles compatibles: Apple,Motorola,Samsung
Tipos de conectores del cable: USB/USB-C
Código universal de producto: 6922794784710
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable: No
Voltaje de entrada: 110V/220V
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: FJGB0
Voltaje de salida: 12V
Características del producto: Sin vencimiento
Altura del paquete del seller: 17 cm
Largo del paquete del seller: 5 cm
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Peso del paquete del seller: 280 g
Ancho del paquete del seller: 14 cm
Tipo de uso: Celular
IVA: 21 %
