| 1 cuota de $46.179,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.179,00 |
| 2 cuotas de $27.589,65 | Total $55.179,29 | |
| 3 cuotas de $19.156,59 | Total $57.469,77 | |
| 6 cuotas de $10.922,10 | Total $65.532,62 | |
| 9 cuotas de $8.122,37 | Total $73.101,36 | |
| 12 cuotas de $6.834,49 | Total $82.013,90 |
| 1 cuota de $46.179,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.179,00 |
| 2 cuotas de $27.324,12 | Total $54.648,23 | |
| 3 cuotas de $18.670,17 | Total $56.010,51 | |
| 6 cuotas de $10.473,40 | Total $62.840,38 | |
| 9 cuotas de $7.841,19 | Total $70.570,75 | |
| 12 cuotas de $6.590,90 | Total $79.090,77 | |
| 24 cuotas de $4.918,26 | Total $118.038,14 |
| 3 cuotas de $19.676,87 | Total $59.030,62 | |
| 6 cuotas de $10.836,67 | Total $65.020,03 |
| 3 cuotas de $19.881,60 | Total $59.644,80 | |
| 6 cuotas de $10.914,41 | Total $65.486,44 | |
| 9 cuotas de $8.167,01 | Total $73.503,11 | |
| 12 cuotas de $6.688,64 | Total $80.263,72 |
| 18 cuotas de $5.424,49 | Total $97.640,88 |
Modelo alfanumérico: FEQB0-EU
Tipo de batería: GaN
Tipo de cargador: De pared
Tipo de velocidad de carga: 30W
Cantidad de puertos de carga: 2
Marcas de dispositivos móviles compatibles: Apple,Huawei,Samsung,Xiaomi
Tipos de conectores del cable: USB-C/USB
Código universal de producto: 6922794786233
Impuesto interno: 0 %
Incluye cable: No
Voltaje de entrada: 110V/220V
Es marca TOM: No
Es inalámbrico: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo del cargador: FEQB0-EU / FEQW0-EU
Voltaje de salida: 5V
Altura del paquete del seller: 16 cm
Largo del paquete del seller: 6 cm
Peso del paquete del seller: 108 g
Ancho del paquete del seller: 11 cm
Tipo de uso: Celular
IVA: 21 %
